Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
01.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,28286 | 0,14150 | 0,57500 | 0,11000 | 0,02833 |
w1 | 0,36114 | 0,19820 | 0,62688 | 0,11786 | 0,03000 |
w2 | 0,43143 | 0,22700 | 0,65563 | 0,12500 | 0,03167 |
m1 | 0,68000 | 0,27280 | 0,77538 | 0,14429 | 0,03667 |
m2 | 0,86786 | 0,40520 | 0,88650 | 0,15857 | 0,05000 |
m3 | 1,08829 | 0,55660 | 1,08706 | 0,19571 | 0,06333 |
m4 | 1,20429 | 0,63700 | 1,18156 | 0,24071 | 0,07667 |
m5 | 1,29971 | 0,71100 | 1,28638 | 0,29286 | 0,09000 |
m6 | 1,40429 | 0,79175 | 1,39563 | 0,33571 | 0,11250 |
m7 | 1,47243 | 0,84210 | 1,48625 | 0,38571 | 0,14000 |
m8 | 1,53443 | 0,88900 | 1,57500 | 0,43071 | 0,17000 |
m9 | 1,59214 | 0,94155 | 1,66188 | 0,47429 | 0,20833 |
m10 | 1,64857 | 0,99340 | 1,74469 | 0,50357 | 0,24833 |
m11 | 1,70357 | 1,04845 | 1,81875 | 0,52857 | 0,29000 |
m12 | 1,75657 | 1,10795 | 1,89675 | 0,55429 | 0,33333 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz