Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
14.07.2011 | aktual.: 14.07.2011 18:23
14.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,57625 | 0,12450 | 0,56563 | 0,10594 | 0,06833 |
w1 | 1,21163 | 0,16075 | 0,58938 | 0,11469 | 0,09250 |
w2 | 1,27063 | 0,16950 | 0,59963 | 0,12219 | 0,10583 |
m1 | 1,32000 | 0,18575 | 0,62813 | 0,14000 | 0,12750 |
m2 | 1,39063 | 0,21695 | 0,70375 | 0,15844 | 0,14917 |
m3 | 1,52625 | 0,24605 | 0,82625 | 0,19531 | 0,17500 |
m4 | 1,59625 | 0,28825 | 0,89925 | 0,24156 | 0,19583 |
m5 | 1,68688 | 0,34460 | 1,00313 | 0,29719 | 0,21667 |
m6 | 1,78563 | 0,39875 | 1,10438 | 0,34156 | 0,23833 |
m7 | 1,84813 | 0,45600 | 1,18813 | 0,39031 | 0,28500 |
m8 | 1,91063 | 0,50975 | 1,27250 | 0,43719 | 0,33333 |
m9 | 1,97288 | 0,56450 | 1,35750 | 0,48031 | 0,38500 |
m10 | 2,04050 | 0,62425 | 1,43906 | 0,51031 | 0,43667 |
m11 | 2,09825 | 0,67725 | 1,51094 | 0,53594 | 0,48667 |
m12 | 2,16963 | 0,73525 | 1,57938 | 0,56000 | 0,53500 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz