Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
21.02.2012 | aktual.: 21.02.2012 18:38
21.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,28143 | 0,14400 | 0,56250 | 0,10714 | 0,04333 |
w1 | 0,32186 | 0,19120 | 0,60906 | 0,11786 | 0,04667 |
w2 | 0,36429 | 0,21800 | 0,64019 | 0,12357 | 0,04833 |
m1 | 0,56214 | 0,24750 | 0,76006 | 0,14429 | 0,05917 |
m2 | 0,74171 | 0,36400 | 0,87650 | 0,15857 | 0,06750 |
m3 | 0,98286 | 0,49760 | 1,07706 | 0,19571 | 0,08417 |
m4 | 1,09714 | 0,59700 | 1,17594 | 0,24071 | 0,09583 |
m5 | 1,19557 | 0,67315 | 1,28169 | 0,29286 | 0,11167 |
m6 | 1,30814 | 0,75360 | 1,39150 | 0,33571 | 0,14000 |
m7 | 1,37500 | 0,80620 | 1,47938 | 0,38571 | 0,16500 |
m8 | 1,43571 | 0,85250 | 1,56588 | 0,43071 | 0,19667 |
m9 | 1,49214 | 0,90015 | 1,65538 | 0,47429 | 0,23283 |
m10 | 1,54857 | 0,95075 | 1,73656 | 0,50286 | 0,27450 |
m11 | 1,60643 | 1,00705 | 1,81250 | 0,52857 | 0,31867 |
m12 | 1,66071 | 1,06755 | 1,89238 | 0,55357 | 0,35950 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom pif