Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
14.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,27125 | 0,30088 | 0,55125 | 0,13250 | 0,01667 |
1w | 0,32125 | 0,32938 | 0,55188 | 0,14250 | 0,02000 |
2w | 0,33750 | 0,33688 | 0,55750 | 0,14750 | 0,02667 |
1m | 0,39750 | 0,35000 | 0,56906 | 0,16063 | 0,03667 |
2m | 0,49250 | 0,43531 | 0,62375 | 0,19688 | 0,05333 |
3m | 0,64750 | 0,53719 | 0,72563 | 0,24250 | 0,07667 |
4m | 0,74750 | 0,60788 | 0,80250 | 0,33188 | 0,11833 |
5m | 0,83938 | 0,67256 | 0,89750 | 0,38750 | 0,15000 |
6m | 0,94563 | 0,75731 | 1,00500 | 0,44563 | 0,18167 |
7m | 1,00250 | 0,83000 | 1,07750 | 0,50063 | 0,23500 |
8m | 1,05500 | 0,89975 | 1,15438 | 0,54438 | 0,28833 |
9m | 1,10750 | 0,97894 | 1,23375 | 0,59188 | 0,33667 |
10m | 1,15438 | 1,05125 | 1,30313 | 0,62125 | 0,38833 |
11m | 1,19875 | 1,12969 | 1,37625 | 0,64250 | 0,43667 |
12m | 1,24688 | 1,20625 | 1,44625 | 0,67000 | 0,48667 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/