Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
28.12. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,40571 | 0,15050 | 0,58000 | 0,10714 | 0,02833 |
w1 | 0,65286 | 0,20250 | 0,62906 | 0,11500 | 0,02667 |
w2 | 0,81000 | 0,24600 | 0,65531 | 0,12214 | 0,02833 |
m1 | 1,05000 | 0,29185 | 0,76719 | 0,14286 | 0,03167 |
m2 | 1,16286 | 0,41950 | 0,87813 | 0,16000 | 0,04167 |
m3 | 1,34571 | 0,57125 | 1,07175 | 0,19571 | 0,05167 |
m4 | 1,43643 | 0,64575 | 1,16281 | 0,24071 | 0,06333 |
m5 | 1,51714 | 0,71725 | 1,26294 | 0,29286 | 0,07500 |
m6 | 1,61357 | 0,79950 | 1,36619 | 0,33571 | 0,09750 |
m7 | 1,67571 | 0,85400 | 1,45731 | 0,38571 | 0,12333 |
m8 | 1,73857 | 0,90310 | 1,54181 | 0,43071 | 0,15500 |
m9 | 1,79857 | 0,95570 | 1,62600 | 0,47286 | 0,19500 |
m10 | 1,85571 | 1,00530 | 1,70781 | 0,50357 | 0,23667 |
m11 | 1,91429 | 1,05960 | 1,77813 | 0,52714 | 0,28000 |
m12 | 1,97571 | 1,11910 | 1,85863 | 0,55286 | 0,32500 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz