PCC ROKITA S.A. - Reorganizacja grupy kapitałowej (5/2012)
PCC ROKITA S.A. - Reorganizacja grupy kapitałowej (5/2012)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Reorganizacja grupy kapitałowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. (spółki zależnej od PCC Rokita SA), podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 50.000 zł do kwoty 199.926.000 zł poprzez ustanowienie 3.997.520 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały objęła spółka PCC Rokita SA, która pokryła je w całości aportem w postaci 100% akcji spółki PCC Exol SA o łącznej wartości 199.876.000 zł. Wycena przedmiotu aportu sporządzona została przez firmę Pricewaterhouse Coopers Polska Sp. z o.o. Możliwość przeniesienia akcji spółki PCC Exol SA w obrębie grupy kapitałowej PCC została opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 56), zatwierdzonym przez KNF w dniu 9 maja 2011 roku i opublikowanym na stronie internetowej PCC Rokita SA w dniu 18 maja 2011 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 2197 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-18 | Wiesław Klimkowski | Prezes Zarządu | |||
2012-04-18 | Rafał Zdon | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ