PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2010 | ||||
Przychody ogółem | 165848 | 148150 | ||||
Zysk EBITDA | 36066 | 35218 | ||||
Zysk operacyjny | 26853 | 18865 | ||||
Zysk netto | 13966 | 21039 | ||||
Aktywa ogółem | 302943 | 251221 | ||||
Kapitał własny ogółem | 130764 | 129041 | ||||
Zadłużenie netto/ (środki pieniężne netto) | 119490 | 91553 | ||||
Nakłady kapitałowe | 41586 | 8194 | ||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
2011 Annual Report - PEGAS NONWOVENS SA_r.pdf | Skonsolidowany raport roczny 2011 PEGAS NONWOVENS SA (angielska wersja językowa) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR (IFRS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-04-30 | | | | | | | |
| | | PEGAS NONWOVENS S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEGAS NONWOVENS S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | L-2320 | | Luxembourg | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | boulevard de la P´etrusse | | 68-70 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | | | Luxembourg | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-30 | Marek Modecki | Non-executive Dyrektor, Przewodniczący | Marek Modecki | ||
Frantisek Rezac, Prezes i Dyrektor Generalny i Dyrektor Handlowy, Frantisek RezacFrantisek Klaska, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Frantisek KlaskaMarian Rasik, Dyrektor Finansowy, Marian Rasik |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-30 | Marek Modecki | Non-executive Dyrektor, Przewodniczący | Marek Modecki | ||
Frantisek Rezac, Prezes i Dyrektor Generalny i Dyrektor Handlowy, Frantisek Rezac |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH