PEKAO BANK HIPOTECZNY - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. (18/2014)
PEKAO BANK HIPOTECZNY - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. (18/2014)
02.04.2014 15:57
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PEKAO BANK HIPOTECZNY | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 28-03-2014, Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. powołanych na kolejną kadencję, zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 2014 r. Życiorysy: Pana Diego Biondo oraz Pana Tomasza Kubiaka zostaną przesłane do dnia 7 kwietnia 2014 roku. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
życiorysy członków RN.pdf | Życiorysy Członków RN Pekao BH | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-02 | Tomasz Mozer | Prezes Zarządu | |||
2014-04-02 | Krzysztof Puchalski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ