POLNORD - Informacja o wydanych lokalach w 2011 roku (1/2012)
POLNORD - Informacja o wydanych lokalach w 2011 roku (1/2012)
09.01.2012 09:23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-01-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLNORD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o wydanych lokalach w 2011 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
POLNORD SA ("Polnord") informuje, iż w 2011 roku Grupa Kapitałowa Polnord wydała Klientom 912 lokali, z czego 53% tj. 479 wydań miało miejsce w IV kwartale 2011 r. Tym samym Grupa Kapitałowa Polnord wydała o 74% mieszkań więcej niż w całym 2010 roku (525 wydań w 2010 roku) oraz o 11% więcej niż planowała w 2011 roku. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-01-09 | Bartosz Puzdrowski | Prezes Zarządu | |||
2012-01-09 | Andrzej Podgórski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ