PRONOX S.A. - Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ...
PRONOX S.A. - Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. (17/2012)
22.03.2012 | aktual.: 22.03.2012 17:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-03-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PRONOX S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2012 roku nastąpiła rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po zarejestrowaniu zmiany wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 45.062.000,00 złotych. Ponadto w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmiankę o podjęciu w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o emisji obligacji zamiennych. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRONOX S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2075600 | | 032 2075603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pronox@pronox.com | | www.pronox.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-22 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | |||
2012-03-22 | Tomasz Minkina | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ