Trwa ładowanie...
d38tfrn
espi
06-06-2013 11:31

PZU SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA ? zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5...

PZU SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA ? zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów (43/2013)

d38tfrn
d38tfrn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA ? zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") przekazuje w załączeniu zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") przekazane Spółce w dniu 5 czerwca 2013 roku przez zarządzające Funduszem ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące, iż w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozliczonych w dniu 31 maja 2013 roku Fundusz zmniejszył stan posiadania akcji Spółki do 4,89 % kapitału zakładowego, co stanowi 4,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU SA. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie ING PTE SA.pdf | Zawiadomienie przekazane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38tfrn

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-06 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu
2013-06-06 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38tfrn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d38tfrn