SELENA FM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (14/2013)
SELENA FM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (14/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selena FM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) a spółkami z Grupy Emitenta - Selena FM S.A., Selena S.A., Orion Polyurethanes sp. z o.o. Spółka Komandytowo ? Akcyjna, Libra sp. z o.o., PMI Matizol S.A. oraz Tytan EOS sp. z o.o. (Spółki). Na mocy zawartego aneksu zwiększona zostaje kwota dostępnego limitu kredytowego do 70 mln zł (do wykorzystania w PLN, EUR i USD). Jednocześnie został wydłużony okres spłaty kredytu do 30 czerwca 2016 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomościach należących do spółki Orion w Nowej Rudzie, cesja należności klientów zewnętrznych ubezpieczonych w Selenie S.A. a także pełnomocnictwa do rachunków bieżących Spółek w Banku. Pozostałe warunki udzielonego limitu kredytowego nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za umowę o znaczącej wartości stanowi przekroczenie wartości
10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.com | | www.selena.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-01 | Kazimierz Przełomski | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-10-01 | Andrzej Lipowicz | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ