Trwa ładowanie...
d371utm
espi
03-06-2013 18:40

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Korekta rapotu 4/2013 (9/2013)

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Korekta rapotu 4/2013 (9/2013)

d371utm
d371utm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta rapotu 4/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje iż w treści raportu omyłkowo podano datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jest: Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 - 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 14.140.025,60 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2013 roku, na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12 Powinno być: Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica
Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 - 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 14.140.025,60 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 roku, na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20130629 - Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza bedacego osobą fizyczną.pdf | Formularz - akcjonariusz będący osobą fizyczną | | | | | | | | | |
| | 20130629 - Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebedacego osobą fizyczną.pdf | Formularz - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną | | | | | | | | | |
| | 20130629 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów.pdf | Akcjonariat | | | | | | | | | |
| | 20130629 - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza bedacego osobą fizyczną.pdf | Wzór - akcjonariusz będący osobą fizyczną | | | | | | | | | |
| | 20130629 - Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza niebedacego osobą fizyczną.pdf | Formularz - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną | | | | | | | | | |
| | 20130629-SCG-ogloszenieZWZ.pdf | Ogłoszenie ZWZ | | | | | | | | | |
| | 20130629
-SCG-projektyuchwalnaZWZ.pdf | Uchwały ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d371utm

| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 600 396 390 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792383479 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-03 Adam Gbiorczyk Prezes Zarządu Adam Gbiorczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d371utm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d371utm