SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie (5/2011)
SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie (5/2011)
16.02.2011 | aktual.: 16.02.2011 19:48
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Sobet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 lutego 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Rubicon Partners NFI S.A. ("Fundusz"), z którego wynika, iż wyniku zarejestrowania w dniu 08.02.2011 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 3 492 500,00 zł do 4 192 500,00 zł, zmienił się stan posiadania Funduszu w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.Przed ww. podwyższeniem Fundusz posiadał 2 275 000 akcji Sobet S.A. stanowiących 13,03% udziału w kapitale zakładowym i dających 8,97% głosów na walnym zgromadzeniu Sobet S.A.Po zarejestrowaniu podwyższenia Fundusz posiada 5 775 000 akcji Sobet S.A. stanowiących 27,55% udziału w kapitale zakładowym i dających 20,01% głosów na walnym zgromadzeniu Sobet S.A.
| | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | SOBET SPOŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 49-305 | | Brzeg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starobrzeska | | 67 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 77 44 43 480 | | +48 77 44 43 490 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.klysz@sobet.pl | | www.sobet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-15-96-711 | | 001406141 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-16 | Marcin Kończyło | Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych | |||
2011-02-16 | Janina Kordecka | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ