Tabela kursów średnich NBP nr187/A/NBP/2011
...
27.09.2011 | aktual.: 27.09.2011 12:23
27.09. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2011-09-27
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1053 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2563 | -0,62 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,2165 | 0,75 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4177 | -0,64 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1690 | -0,41 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5600 | 0,86 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5286 | 0,53 |
euro | 1 EUR | 4,3915 | -0,45 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5223 | -0,03 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5971 | -0,34 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0608 | -0,34 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4060 | -0,85 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 4,2582 | -0,60 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1784 | 0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5900 | -0,46 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7489 | -0,79 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5626 | -0,12 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4764 | -0,36 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5859 | -0,48 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0186 | -0,79 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,2454 | -0,45 |
lira turecka | 1 TRY | 1,7541 | -1,11 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2718 | -0,45 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,1887 | -0,49 |
nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8763 | -0,39 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6356 | 0,20 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0751 | 0,54 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2420 | -0,17 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4091 | 1,49 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,7854 | -0,10 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0350 | 0,47 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1009 | -0,20 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,6558 | 1,09 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,6255 | 0,23 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2768 | 0,73 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5088 | -0,66 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0785 | -0,84 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs