Tabela kursów średnich NBP nr192/A/NBP/2010
...
01.10.2010 | aktual.: 01.10.2010 12:23
01.10. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-10-01
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0953 | -1,04 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8772 | -1,63 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7957 | -1,32 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3706 | -1,67 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7981 | -1,35 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1274 | -1,41 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,1893 | -1,51 |
euro | 1 EUR | 3,9465 | -1,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4310 | -0,44 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9376 | -1,93 |
funt szterling | 1 GBP | 4,5469 | -2,13 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3623 | -1,79 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4535 | -1,69 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1619 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5296 | -1,01 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2522 | -1,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5527 | -1,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4916 | -1,38 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4299 | -1,31 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5401 | -1,17 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9249 | -1,00 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,0178 | -1,02 |
lira turecka | 1 TRY | 1,9892 | -1,35 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1430 | -1,01 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,5639 | -0,99 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0656 | -1,65 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2297 | -1,71 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4135 | -1,50 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,7043 | -0,90 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9318 | -1,61 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0941 | -1,57 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2401 | -1,02 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2542 | -0,90 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4299 | -1,60 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4999 | -1,04 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/