Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
16.02. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG-BANKI | 6758,25 | 6758,25 | -0,25 |
WIG-BUDOW | 4962,69 | 4962,69 | 0,08 |
WIG-CHEMIA | 6663,70 | 6663,70 | 1,99 |
WIG-DEWEL | 2499,64 | 2499,64 | -0,40 |
WIG-ENERG | 4155,10 | 4155,10 | -0,52 |
WIG-INFO | 1249,21 | 1249,21 | 0,89 |
WIG-MEDIA | 3609,03 | 3609,03 | -0,75 |
WIG-PALIWA | 3141,17 | 3141,17 | -0,19 |
WIG-PL | 46279,33 | 46279,33 | -0,13 |
WIG-SPOZYW | 4834,19 | 4834,19 | -0,59 |
WIG-TELKOM | 1301,28 | 1301,28 | 0,44 |
NCXLifeSci | 87,04 | 87,04 | -2,59 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz