Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
15.02. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG-BANKI | 6066,35 | 6047,88 | 0,82 |
WIG-BUDOW | 2892,48 | 2896,82 | 1,35 |
WIG-CHEMIA | 7153,02 | 7080,19 | -0,13 |
WIG-DEWEL | 1570,40 | 1574,12 | 0,85 |
WIG-ENERG | 3861,77 | 3851,14 | 0,07 |
WIG-INFO | 1163,01 | 1163,70 | 0,77 |
WIG-MEDIA | 2686,89 | 2664,43 | -2,14 |
WIG-PALIWA | 2636,18 | 2639,39 | 0,27 |
WIG-Poland | 41287,64 | 41193,53 | 0,49 |
WIG-SPOZYW | 3901,27 | 3879,65 | 0,38 |
WIG-TELKOM | 1414,25 | 1403,57 | -0,30 |
WIG-Ukrain | 809,12 | 807,86 | 0,89 |
NCXLifeSci 93,83 93,88 0,44
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/