Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
30.09.2013 | aktual.: 30.09.2013 15:38
30.09. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG20TR | 3629,08 | 3637,94 | -0,96 |
WIG-BANKI | 7700,22 | 7719,81 | -0,82 |
WIG-BUDOW | 1990,88 | 1983,02 | -0,80 |
WIG-CHEMIA | 11855,72 | 11757,89 | -1,91 |
WIG-DEWEL | 1435,34 | 1424,49 | -1,31 |
WIG-ENERG | 3634,84 | 3617,25 | -1,54 |
WIG-INFO | 1340,58 | 1340,82 | -0,37 |
WIG-MEDIA | 3547,18 | 3508,99 | -1,66 |
WIG-PALIWA | 3562,76 | 3582,55 | -0,45 |
WIG-Poland | 51206,22 | 51263,38 | -0,85 |
WIG-SPOZYW | 3473,36 | 3474,21 | -1,64 |
WIG-TELKOM | 879,93 | 886,88 | -0,88 |
WIG-Ukrain | 568,88 | 572,06 | -1,37 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/