Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
...
24.05. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 2389,36 | -0,59 |
| WIG-BANKI | 5181,11 | -0,64 |
| WIG-BUDOW | 1932,95 | 0,51 |
| WIG-CHEMIA | 8081,78 | 0,18 |
| WIG-DEWEL | 1209,29 | -1,35 |
| WIG-ENERG | 3169,47 | -1,40 |
| WIG-INFO | 1061,65 | 0,13 |
| WIG-MEDIA | 2340,43 | -1,02 |
| WIG-PALIWA | 2487,02 | -0,36 |
| WIG-Poland | 36498,63 | -0,72 |
| WIG-SPOZYW | 2991,29 | 1,12 |
| WIG-TELKOM | 1342,22 | 0,11 |
| WIG-Ukrain | 597,83 | 0,57 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 