WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2322,17 pkt (2,19%)

...

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
DWS-MS 2998,01 2988,69 -0,43
mWIG40 2209,22 2211,22 0,34
sWIG80 11092,71 11019,47 -0,46
WIG 38673,70 39013,58 1,41
WIG20 2289,91 2322,17 2,19
WIG20lev 1152,47 1184,71 4,36
WIG20short 2963,74 2921,35 -2,15
WIG-BANKI 5527,24 5611,96 2,56
WIG-BUDOW 5371,91 5360,15 0,44
WIG-CHEMIA 3348,35 3349,16 0,33
WIG-DEWEL 3092,92 3080,46 1,21
WIG-INFO 1237,76 1230,01 -0,32
WIG-MEDIA 3036,67 3019,88 0,62
WIG-PALIWA 2309,09 2313,81 1,63
WIG-PL 38055,08 38227,87 1,50
WIG-SPOZYW 2928,00 2920,49 0,05
WIG-TELKOM 1155,46 1153,89 2,26

- zmiana do dnia poprzedniego

kom amp/

Źródło artykułu:PAP
zamknięcietabelaindeksy

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)