WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2341,90 pkt (0,83%)
...
21.12.2009 16:41
21.12. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3007,17 | 3022,83 | -0,02 |
mWIG40 | 2351,75 | 2370,38 | 0,78 |
sWIG80 | 10973,63 | 10988,91 | -0,18 |
WIG | 39352,30 | 39583,42 | 0,47 |
WIG20 | 2322,34 | 2341,90 | 0,83 |
WIG20lev | 1165,70 | 1185,34 | 1,63 |
WIG20short | 2912,70 | 2888,19 | -0,78 |
WIG-BANKI | 5859,14 | 5871,09 | 0,52 |
WIG-BUDOW | 5007,99 | 5035,79 | 0,84 |
WIG-CHEMIA | 3196,87 | 3167,65 | -0,84 |
WIG-DEWEL | 2856,36 | 2872,91 | -0,91 |
WIG-INFO | 1256,10 | 1252,88 | 0,47 |
WIG-MEDIA | 2899,56 | 2932,67 | 1,66 |
WIG-PALIWA | 2337,59 | 2343,76 | 0,35 |
WIG-PL | 38768,50 | 38944,08 | 0,61 |
WIG-SPOZYW | 3000,07 | 3030,59 | -1,23 |
WIG-TELKOM | 1146,85 | 1144,77 | 0,83 |
RESPECT | 1653,52 | 1661,62 | 0,99 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/