29.07. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3235,12 | 3245,39 | 0,47 |
mWIG40 | 2493,14 | 2500,35 | 0,55 |
sWIG80 | 11711,66 | 11750,10 | 0,54 |
WIG | 42685,20 | 42616,78 | 0,47 |
WIG20 | 2493,16 | 2483,36 | 0,53 |
WIG20lev | 1278,56 | 1268,60 | 1,06 |
WIG20short | 2719,34 | 2730,22 | -0,52 |
WIG-BANKI | 6226,44 | 6189,90 | -0,37 |
WIG-BUDOW | 5755,12 | 5759,10 | 0,82 |
WIG-CHEMIA | 3709,44 | 3717,24 | 0,38 |
WIG-DEWEL | 2792,55 | 2817,12 | 1,14 |
WIG-ENERG | 3876,70 | 3874,36 | 0,10 |
WIG-INFO | 1199,80 | 1194,64 | 0,27 |
WIG-MEDIA | 3620,95 | 3613,00 | 0,46 |
WIG-PALIWA | 2740,86 | 2727,51 | 0,05 |
WIG-PL | 41785,01 | 41794,74 | 0,51 |
WIG-SPOZYW | 3997,26 | 3946,34 | -1,03 |
WIG-TELKOM | 1222,04 | 1228,17 | 1,11 |
RESPECT | 1831,92 | 1829,82 | 0,79 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom mln/zdz