YELLOW HAT - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta (23/2014) - EBI
YELLOW HAT - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta (23/2014)
24.09.2014 17:16
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-09-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 informuje, że dnia 23 września 2014 roku, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 sierpnia 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Smart Publishing sp. z o.o. Wszystkie nowo utworzone Udziały zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS (Inwestor) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 550 000 zł. W wyniku wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał 57,23% udziałów Smart Publishing sp. z o.o. zaś Inwestor będzie posiadał 42,77% udziałów Smart Publishing sp. z o.o. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Sławomir Szymański | Prezes Zarządu | ||||
Łukasz Mroczek | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ