ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (61/2012)
ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (61/2012)
01.06.2012 17:14
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu z Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o. w Nowy Sącz dwóch aneksów z dnia 15 maja 2012 roku (aneksy podpisywane korespondencyjnie) do znaczącej Umowy opisanej w raportach bieżących nr 49/2010 z dnia 09-07-2010 roku, nr 77/2011 z dnia 11-10-2011 roku oraz nr 86/2011 z dnia 01-12-2011 roku. Przedmiotowe aneksy zmienią rzeczowy zakres prac oraz termin zakończenia prac. W związku ze zmianą zakresu prac całkowita wartość podpisanej umowy wynosi 16 314 151,72 zł netto. Jednocześnie ulega zmianie termin zakończenia prac na 30 września 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-06-01 | Witold Starakiewicz | ||||
2012-06-01 | Sabina Kozłowska |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ