AC S.A. - Nowy operator systemu ESPI (16/2014)
AC S.A. - Nowy operator systemu ESPI (16/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-05-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
AC S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nowy operator systemu ESPI | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd AC S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Białymstoku informuje, że nowym operatorem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) z dniem dzisiejszym została Pani Milena Rożko, która dołączyła do grupy obecnych operatorów, tj. Pana Szymona Konrada Jaczuna, Pana Dariusza Kawałko, Pani Justyny Leszczyńskiej oraz Pani Ewy Nasuty. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.02.2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz.U. Nr 25, poz. 188). | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 Pułku Pechoty | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-16 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2014-05-16 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ