ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (33/3012)
ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (33/3012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 33 | / | 3012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-09-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ACTION S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 września 2012 roku, wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Prokurenta ACTION S.A. o zbyciu w transakcjach na GPW w Warszawie S.A. 4 271 akcji Emitenta. Transakcje miały miejsce w dniach: 10.09.2012 r. ? sprzedaż 271 akcji po średniej cenie jednostkowej 21,10 zł za akcję. 12.09.2012 r. ? sprzedaż 527 akcji po średniej cenie jednostkowej 21,10 zł za akcję. 14.09.2012 r. ? sprzedaż 3 461 akcji po średniej cenie jednstkowej 21,20 zł za akcję. 17.09.2012 r. ? sprzedaż 12 akcji po średniej cenie jednostkowej 21,03 zł za akcję. Sprzedający posiada obecnie 3 729 sztuk akcji Spółki ACTION S.A., co stanowi 0,02 % kapitału zakładowego oraz 0,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. Przed sprzedażą akcji sprzedający posiadał 8 000 sztuk akcji ACTION S.A., co stanowiło 0,05 % kapitału zakładowego oraz 0,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-09-21 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
2012-09-21 | Bożena Stefańska | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ