ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business ...
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku (4/2015)
06.03.2015 21:59
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-03-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ABSZWZprojekty uchwał_20150421.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Asseco BS zwołane na dzień 21.04.2015 r. | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 20-607 | | Lublin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Konrada Wallenroda | | 4c | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro.zarzadu@assecobs.pl | | www.assecobs.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 522-26-12-717 | | 017293003 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-06 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
2015-03-06 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ