BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (67/2012)
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2012-12-05 | 2012-11-28 | ||
Wartość aktywów netto | 94 374 129,59 | 93 930 248,12 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 94,53 | 94,09 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-12-06 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070019695 | | | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | |||
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT