BZWBK - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (48/2014)
BZWBK - Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (48/2014)
24.09.2014 | aktual.: 24.09.2014 11:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-09-24 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BZWBK | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 24 września 2014 r. Członek Zarządu Banku zawiadomił Bank, że w dniu 23 września 2014 r. fundacja, w której organie nadzoru zasiada, otrzymała w formie darowizny 670 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
24-09-2014 Re: Information concerning acquisition of Bank Zachodni WBK S.A. shares Current report no: 48/2014 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby informs that on 24 September 2014 Management Board Member of the Bank notified the Bank, that on 23 September 2014 r. the foundation, where he is a member of supervisory body, received as a donation 670 shares of the Bank (code PLBZ 00000044). Legal basis: art. 160 section 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-09-24 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor ds. korporacyjnych | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ