ELECTUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2011)
ELECTUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-05-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ELECTUS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawarcie umowy znaczącej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Electus S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24.05.2011 r. podpisane zostało z jednym z SP ZOZ porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia o łącznej wartości nominalnej równej 2.518.296,44 zł, którego przedmiotem jest określenie warunków i terminów spłaty wierzytelności oraz związane z tym koszty. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 14.160.965,88 zł, co stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i stanowi podstawę do uznania informacji o zawarciu umów za informację poufną. Umową o najwyższej wartości zawartą przez Emitenta z ww. klientem w okresie ostatnich 12 miesięcy jest porozumienie z dnia 20.12.2010 r. w wysokości 8.017.669,55 zł określające warunki i terminy spłaty wierzytelności oraz związane z tym koszty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ELECTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELECTUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-300 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słowiańska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 841 59 00 | | 076 841 59 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@electus.pl | | www.electus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 692-22-31-277 | | 390745870 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-25 | Wioleta Błochowiak | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-05-25 | Joanna Kucharewicz | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ