ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raport...
ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok (7/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | ||||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ERGIS - EUROFILMS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok z dnia 29 kwietnia 2014 roku na dzień 24 kwietnia 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok z dnia 29 kwietnia 2014 roku na dzień 24 kwietnia 2014 roku. Podstawa prawna RMF GPW § 103 ust. 2 | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ERGIS - EUROFILMS S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Tamka | 16 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 828 04 10 | 022 828 04 14 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@ergis-eurofilms.eu | www.ergis-eurofilms.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5730003999 | 150175921 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-15 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
2014-04-15 | Jan Polaczek | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ