FERRO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA (31/2012)
FERRO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA (31/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-08-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
FERRO S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki FERRO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku otrzymał aneks do umowy współpracy nr 07/145/09/Z/PX zawarty z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie w dniu 26 lipca 2012 roku. Na podstawie ww. aneksu zostały odnowione: -kredyt w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 10 milionów złotych z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2013 r. -kredyty obrotowe w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości 11 milionów złotych z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2013 r. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
FERRO S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
32-050 | Skawina | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Przemysłowa | 7 | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
+48 12 2562150 | +48 12 2767607 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
www.ferro.pl | |||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
944-20-51-648 | 356375388 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-01 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
2012-08-01 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ