GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
...
28.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2370,07 | -0,64 |
WIG | 45147,57 | -0,22 |
mWIG40 | 2624,74 | 0,90 |
sWIG80 | 10938,55 | 0,65 |
WIGdiv | 986,42 | 0,46 |
WIG-Plus | 839,42 | 0,47 |
WIG-CEE | 810,52 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz