| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HARDEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że łączna wartość transakcji zrealizowanych z kontrahentem przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem transakcji pomiędzy Emitentem a D.D.S. Kistenfabriek - Belgia jest sprzedaż płyt pilśniowych produkowanych przez Emitenta. Współpraca handlowa polega na realizacji przez Emitenta bieżących zamówień składanych przez ww. kontrahenta. W okresie od 10.04.2011r. do dnia przekroczenia progu 10% kapitałów własnych łączna wartość transakcji wyniosła 3.221.786,83 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARDEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-600 | | Krosno Odrzańskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gubińska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (68) 383 53 01 do 07 | | (68) 383 62 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | plyta@hardex.pl | | www.hardex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-10 | Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska | Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ