HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H (104/2014)
HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H (104/2014)
17.11.2014 | aktual.: 17.11.2014 14:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 104 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
HYGIENIKA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 85/2014 z dnia 4 września 2014 roku oraz raportu bieżącego 103/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku Zarząd Hygienika S.A. na zasadzie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) z dnia 14 listopada 2014 roku, zgodnie z którym w dniu 17 listopada 2014 roku nastąpi rejestracja w KDPW: a) 30.000 obligacji serii F, oznaczonych kodem PLHGNKA00135 b) 30.000 obligacji serii G, oznaczonych kodem PLHGNKA00143 c) 19.500 obligacji serii H, oznaczonych kodem PLHGNKA00150. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-17 | Łucja Latos | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ