HYPERION S.A. - Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez...
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z publikacją raportu bieżącego nr 26/2013 w dniu 16 września 2013 r. oraz trwającym postępowaniem koncesyjnym prowadzanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zarząd HYPERION S.A. (dalej "Spółka" lub "HYPERION S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca br. Spółka wraz ze spółką MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Radomiu, złożyła pisemną ofertę w postępowaniu koncesyjnym dotyczącym "Koncesji na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej". W dniu dzisiejszym, tj. 12 marca br. o godzinie 10.30 nastąpiło otwarcie ofert, z których wynika, że Hyperion S.A. wraz ze spółką MNI Centrum Usług S.A złożyła najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu koncesyjnym. Wybrany przez WSS S.A. Operator infrastruktury będzie w okresie 7 lat odpowiedzialny za: - zarządzanie wybudowaną siecią telekomunikacyjną
szkieletowo-dystrybucyjną w województwie wielkopolskim, - utrzymanie i konserwację infrastruktury, - świadczenie usług dla operatorów sieci dostępowych Złożenie oferty jest dowodem na konsekwentną realizację obranej strategii Spółki oraz rozwoju świadczenia usług telekomunikacyjnych na sieciach szkieletowych i dystrybucyjnych w kolejnym regionie Polski. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Hyperion Spółka Akcyjna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
00-503 | Warszawa | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Żurawia | 8 | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
032 7350389 | 032 6099217 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
sekretariat@hyperion.pl | www.hyperion.pl | ||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
8133088162 | 690694666 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-03-12 | Tomasz Szczypiński | Prezes Zarządu | |||
2014-03-12 | Marek Południkiewicz | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ