IMPERA - Uzupełnienie do raportu nr 114/2013 - sprzedaż udziałów spółki Invento sp. z o.o. (115/2...
IMPERA - Uzupełnienie do raportu nr 114/2013 - sprzedaż udziałów spółki Invento sp. z o.o. (115/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 115 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-11-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
IMPERA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uzupełnienie do raportu nr 114/2013 - sprzedaż udziałów spółki Invento sp. z o.o. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 114/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku informuje, że w ramach zawartej umowy sprzedaży udziałów Invento sp. z o.o., własność 20.182 udziałów przejdzie na FXDATA CORPORATION LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 27 listopada 2013 roku lub z chwilą zapłaty ceny sprzedaży, jeżeli cena sprzedaży zostanie uiszczona przed dniem 27 listopada 2013 roku. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-11-22 | Cezary Gregorczuk | Członek Zarządu | |||
2013-11-22 | Adam Rogaliński | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ