INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (56/2011)
31.03.2011 12:25
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
---|---|---|---|---|---|
data rozpoczęcia subskrypcji | 2011-03-07 | ||||
data zakończenia subskrypcji | 2011-03-25 | ||||
data przydziału certyfikatówinwestycyjnych | 2011-03-30 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnychobjętych subskrypcją | 400 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, naktóre złożono zapisy w ramach subskrypcji | 4 546 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, którezostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 4 029 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjnebyły obejmowane | 2 689,48 | ||||
waluta | PLN | ||||
liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 152 | ||||
liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 137 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji | 10 835 914,92 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNETRANSZE | |||||
określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
jedna transza serii U | nie było redukcji | 152 | 137 | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLICERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
nie dotyczy | |||||
INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
łączne określenie wysokości kosztów,które zostały zaliczone do kosztów emisji | 149 500,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 71 300,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 25 000,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 53 200,00 | ||||
(inne typy kosztów) | |||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcjiprzypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,37 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgachrachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i niepomniejszą wpływów Funduszu z emisji. | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-03-31 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FIZ | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070005256 | | 140716572 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2011-03-31 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
2011-03-31 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT