INVISTA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2013)

INVISTA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2013)

04.09.2013 15:56

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invista S.A. (Spółka)
informuje, że z dniem dopuszczenia akcji INVISTA S.A. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, który został określony w uchwale nr 1021/2013 Zarządu GPW tj. z dniem 5 września 2013 r, Spółka rozpocznie wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej [?] O podjęciu przez Zarząd GPW ww. uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 4 września 2013 roku opublikowanego w systemie EBI, za pomocą którego Spółka wykonuje obowiązki informacyjne jako spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVISTA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 50/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 127 54 22 | | 22 121 12 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | invista@invista.com.pl | | www.invista.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-24-83-290 | | 016448159 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-04 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2013-09-04 Jan Bazyl Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)