IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (32/2014)
22.08.2014 15:54
TREŚĆ RAPORTU: | ||||||
OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | ||||
2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | ||||
- łączna wartość wszystkich umów | 35 884 966,67 | |||||
waluta | PLN | |||||
3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | ||||
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | ||||
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |||
jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | |||
nazwa podmiotu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | |||||
siedziba podmiotu | Warszawa | |||||
SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-08-21 | |||||
przedmiot umowy | Przedmiotem raportu jest umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | |||||
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 7 250 000 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatny przy wykupie weksla (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. | |||||
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | |||||
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | |||||
- maksymalna wysokość kary umownej (lub) | ||||||
- podstawa przekroczenia określonego limitu | ||||||
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | |||||
umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | |||||
- określenie warunku | ||||||
- charakter warunku | ||||||
umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | |||||
- określenie terminu | ||||||
- charakter terminu | ||||||
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | |||||
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 35 884 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte dwie umowy dotyczące weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Przedmiotem każdej z umów z dnia 23 czerwca 2014 roku był weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Łączna wartość nominalna weksli wynosiła 18 934 966, 67 zł), weksle były oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360). | ||||||
Plik | Opis | |||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-08-22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2014-08-22 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-08-22 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot