MOSTALWAR - Raport roczny R 2012
MOSTALWAR - Raport roczny R 2012
21.03.2013 | aktual.: 21.03.2013 17:50
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 932 113 | 2 548 500 | 425 416 | 615 565 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -87 876 | -114 452 | -19 349 | -27 645 | ||
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | -117 392 | -157 771 | -25 848 | -38 108 | ||
Zysk (strata) brutto | -123 838 | -149 380 | -27 267 | -36 081 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -102 772 | -122 788 | -22 629 | -29 658 | ||
Zysk (strata) netto | -102 772 | -122 788 | -22 629 | -29 658 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -337 571 | -192 808 | -74 327 | -46 571 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 178 | 15 269 | 480 | 3 688 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 202 447 | 30 913 | 44 575 | 7 467 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 123 082 | 249 234 | 30 107 | 56 429 | ||
Aktywa razem | 1 356 571 | 1 333 264 | 331 826 | 301 862 | ||
Zobowiazania długoterminowe | 68 008 | 70 382 | 16 635 | 15 935 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 156 010 | 1 027 530 | 282 767 | 232 641 | ||
Zobowiązania razem | 1 224 018 | 1 097 912 | 299 403 | 248 576 | ||
Kapitał własny ogółem | 132 553 | 235 352 | 32 423 | 53 286 | ||
Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 10 959 | 10 143 | ||
Liczba akcji w szt. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Zysk / (strata) netto | -102 772 | -122 788 | -22 629 | -29 658 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł | -5,14 | -6,14 | -1,13 | -1,48 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Raport roczny 2012.pdf | Raport roczny 2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-21 | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Konstruktorska | | 11A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 225485660 | | 225485666 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-20-49-95 | | 012059053 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-19 | Marek Józefiak | Prezes Zarządu | |||
2013-03-19 | Jose Angel Andres Lopez | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-03-19 | Miguel Vegas Solano | Członek Zarządu | |||
2013-03-19 | Miguel Angel Heras Llorente | Członek Zarządu | |||
2013-03-19 | Jacek Szymanek | Członek Zarządu | |||
2013-03-19 | Krzysztof Sadłowski | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-19 | Jarosław Reszka | Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH