MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (57/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-07-11 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALZAB | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (MZH, Emitent) informuje, iż w dniu 11 lipca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Opach (Przewodniczącego Rady Nadzorczej MZH) o sprzedaży w dniach 3-4 lipca 2012 r. w obrocie giełdowym 3.906.258 sztuk akcji Emitenta, po średniej cenie 0,92 zł za jedną akcję. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-07-11 | Bogusław Bobrowski | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ