NEUCA - Wprowadzenie do obrotu akcji serii K (151/2014)
NEUCA - Wprowadzenie do obrotu akcji serii K (151/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 151 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-10-13 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
NEUCA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wprowadzenie do obrotu akcji serii K | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd NEUCA S.A. informuje, iż Uchwałą Nr 1110/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 10 października 2014 r. w trybie zwykłym 7.000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Neuca (?akcje?) pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 października 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLTRFRM00018?. Zgodnie z Uchwałą Nr 790/14 z dnia 16 września 2014 r Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. w dniu 10 października 2014 r. nastąpiła rejestracja akcji w Krajowym Depozycie. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-13 | Piotr Sucharski | Prezes Zarządu | |||
2014-10-13 | Grzegorz Dzik | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ