27.12. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 62,50 | -0,14 |
| NCXLifeSci | 100,11 | -0,83 |
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT-PDA | 8,12 | 7,78 | -5,0 | 61,60 | 3967 |
| ABAK | 2,27 | 2,31 | -1,3 | 35,40 | 7961 |
| ADVGRUPA | 12,38 | 12,22 | 3,6 | 25,20 | 1094 |
| AGROMA | 0,75 | 0,77 | -6,1 | 16,40 | 10861 |
| AIRMARKET | 5,65 | 5,49 | -2,8 | 30,20 | 2904 |
| ALUMAST | 4,10 | 3,76 | -8,3 | 96,20 | 12257 |
| ANALIZY | 17,00 | 17,00 | -2,0 | 5,50 | 163 |
| APOLONIA | 0,59 | 0,58 | -1,7 | 4,10 | 3510 |
| APS | 7,07 | 7,07 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| AQUABB | 20,40 | 18,20 | -9,0 | 25,90 | 698 |
| AQUAPOZ | 40,00 | 40,50 | -2,4 | 107,40 | 1379 |
| ARTEFE | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 66,30 | 414747 |
| ARTNEWMED | 1,04 | 1,05 | 1,9 | 4,70 | 2250 |
| ASSETUS | 28,00 | 24,33 | -18,9 | 37,60 | 688 |
| ATCCARGO | 9,00 | 11,00 | 25,0 | 32,60 | 1646 |
| ATONHT | 4,62 | 4,60 | 0,2 | 250,20 | 27444 |
| ATSENERGY | 0,25 | 0,28 | 12,0 | 2037,90 | 4001367 |
| AUXILIUM | 5,21 | 5,25 | -1,9 | 24,90 | 2380 |
| AZTEC | 20,20 | 19,00 | -9,3 | 61,70 | 1679 |
| BGSENERGY | 2,68 | 2,65 | -0,7 | 25,50 | 4789 |
| BIOINVENT | 0,29 | 0,30 | 0,0 | 24,60 | 42200 |
| BIOMAXIMA | 7,85 | 7,85 | 0,4 | 0,80 | 50 |
| BIOMEDINV | 0,36 | 0,35 | -5,4 | 38,80 | 55787 |
| BLACKPOIN | 6,04 | 6,04 | 4,1 | 0,00 | 3 |
| BLUETAX | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 6,90 | 68000 |
| BLUPREIPO | 3,55 | 3,50 | -7,2 | 8,10 | 1150 |
| BPC | 0,26 | 0,25 | -3,8 | 242,60 | 485126 |
| BUDOSTAL5 | 3,75 | 4,00 | 6,7 | 40,70 | 5197 |
| C2A | -- | 0,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CALESCO | 2,48 | 2,64 | 6,5 | 3,80 | 750 |
| CARBON | 0,13 | 0,12 | -7,7 | 4,80 | 18993 |
| CERABUD | 0,14 | 0,14 | 0,0 | 0,30 | 1000 |
| CERABUD-PDA | 0,14 | 0,14 | 0,0 | 0,10 | 200 |
| COMPRESS | 0,59 | 0,59 | 0,0 | 9,40 | 8222 |
| COPERNIC | 152,00 | 162,00 | -3,2 | 358,80 | 1236 |
| CSY | 2,49 | 2,98 | 43,3 | 5132,50 | 1000877 |
| CWPE-PDA | 13,70 | 12,71 | -7,2 | 232,70 | 9067 |
| DENTAMDC | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 194,60 | 1158995 |
| DEPEND | 1,48 | 1,48 | 127,7 | 2140,30 | 723074 |
| DFP | 0,74 | 0,71 | -5,3 | 1,60 | 1065 |
| DIGITAL | 0,70 | 0,69 | -1,4 | 39,40 | 28370 |
| DIVICOM | 1,10 | 1,13 | -2,6 | 6,30 | 2897 |
| DOMEXBUD | 3,40 | 3,40 | -2,9 | 0,00 | 1 |
| DOMZDROW | -- | 2,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DORADCY24 | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 17,60 | 175861 |
| DRKENDY | 2,54 | 2,45 | -3,9 | 0,40 | 85 |
| DRUKPAK-PDA | 22,81 | 22,81 | -0,7 | 126,70 | 2777 |
| EENERGO | 0,35 | 0,35 | -2,8 | 40,90 | 59449 |
| EFICOM | 1,81 | 1,81 | 0,0 | 11,70 | 3375 |
| EGB | 2,69 | 2,69 | 0,0 | 3,00 | 555 |
| EKIOSK | 0,60 | 0,55 | -8,3 | 19,20 | 17310 |
| EKOEXPORT | 8,25 | 8,50 | 2,4 | 964,40 | 56653 |
| EKOPOL | 4,00 | 3,95 | -1,2 | 33,40 | 4290 |
| EMMERSON | 2,20 | 2,15 | 5,9 | 21,20 | 5105 |
| EMONT | 1,53 | 1,53 | 6,2 | 0,00 | 1 |
| EMUZYKA | 1,10 | 1,15 | 4,5 | 21,00 | 9392 |
| EPICTURES | 5,69 | 5,60 | -2,4 | 78,60 | 7226 |
| EPIGON | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 0,00 | 135 |
| ESKIMOS | 0,91 | 0,91 | 1,1 | 0,00 | 5 |
| EUROIMPLANT | 0,65 | 0,64 | -3,0 | 319,90 | 250976 |
| EUROSNACK | 0,95 | 1,29 | 18,3 | 73,80 | 29608 |
| EUROTAX | 6,20 | 6,60 | 6,5 | 17,90 | 1375 |
| FINHOUSE | 2,50 | 2,77 | -0,4 | 5,60 | 1100 |
| FONECO | 0,43 | 0,45 | 4,7 | 133,00 | 152008 |
| GALVO | 3,80 | 3,85 | -1,3 | 13,40 | 1760 |
| GEOINVENT | 0,39 | 0,38 | -2,6 | 52,50 | 69592 |
| GEOINVENT-PDA | -- | 0,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GOADVISER | 2,63 | 2,58 | 0,8 | 72,40 | 14250 |
| GPFCAUSA | 0,05 | 0,04 | 0,0 | 2,60 | 27413 |
| GPPI | 0,99 | 0,98 | -3,9 | 26,50 | 13451 |
| GRUPAPSW | 1,61 | 1,60 | 0,0 | 278,80 | 87810 |
| GWARANT | 5,45 | 5,18 | -5,1 | 21,60 | 2072 |
| HEFAL | 1,92 | 1,92 | 0,0 | 11,50 | 3000 |
| HMSG | 0,19 | 0,17 | -10,5 | 342,50 | 990402 |
| HOTBLOK | 2,25 | 2,25 | 0,0 | 0,80 | 187 |
| HURTIMEX | 0,75 | 0,75 | 0,0 | 21,10 | 14137 |
| HYDRAPRES | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 0,30 | 310 |
| IAI | 2,58 | 2,58 | 0,0 | 0,10 | 10 |
| IBIZAICE | 0,07 | 0,08 | 14,3 | 3,40 | 21120 |
| ICPD | 3,98 | 3,98 | 5,0 | 8,20 | 1050 |
| INBOOK | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 11,10 | 61668 |
| INDEXCOP | 0,54 | 0,53 | -1,9 | 158,10 | 150343 |
| INFINITY | 0,21 | 0,19 | -5,0 | 34,80 | 90177 |
| INFOSYS | -- | 5,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTELIWISE | 5,30 | 5,97 | 1,2 | 10,00 | 901 |
| INTERNITY | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INVESTREM | 0,53 | 0,53 | -1,9 | 94,30 | 88900 |
| INVISTA | 1,05 | 1,18 | 12,4 | 203,30 | 91419 |
| INWESTPL-PDA | 1,70 | 1,68 | -1,2 | 734,50 | 199381 |
| IQP | 2,72 | 2,83 | 0,7 | 1681,20 | 315701 |
| KOMFORTKM | 0,39 | 0,38 | -2,6 | 3,00 | 3991 |
| LAURENPES | 0,28 | 0,28 | 3,7 | 27,50 | 48383 |
| LIBERTY | -- | 0,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| LOKATYBUD | 0,96 | 0,96 | -1,0 | 1,90 | 1000 |
| LUG | 0,24 | 0,25 | 0,0 | 2,70 | 5372 |
| MABION | 15,10 | 15,11 | 0,6 | 28,60 | 944 |
| MAGNIFICO | 1,23 | 1,23 | 0,0 | 3,40 | 1430 |
| MAKOLAB | 0,96 | 0,95 | 8,0 | 8,40 | 4461 |
| MALKOWSKI | 2,02 | 2,03 | -11,0 | 3,70 | 910 |
| MARKETEO | 2,08 | 2,09 | 0,0 | 10,90 | 2621 |
| MARSOFT | 0,62 | 0,62 | -3,1 | 1,30 | 1048 |
| MAXIMUS | 0,38 | 0,37 | -2,6 | 32,00 | 42757 |
| MAXIPIZZA | 0,65 | 0,63 | 1,6 | 53,60 | 41300 |
| MEDIACAP | 1,20 | 1,20 | 1,7 | 1,70 | 700 |
| MERA | 6,00 | 6,25 | 0,2 | 128,10 | 10385 |
| MEW | 6,00 | 5,86 | -3,1 | 8,50 | 715 |
| MICROTECH | 2,44 | 2,32 | -7,2 | 3,10 | 650 |
| MILKPOL | 3,02 | 3,01 | -1,6 | 23,50 | 3849 |
| MINERAL | -- | 1,65 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOBRUK | 150,00 | 157,95 | 0,0 | 15,60 | 52 |
| MOMO | 0,74 | 0,70 | -5,4 | 146,30 | 110502 |
| MONDAY | -- | 23,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOTORICUS | 2,00 | 1,99 | -4,8 | 9,10 | 2300 |
| NANOTEL | 3,03 | 3,25 | 3,2 | 73,10 | 11401 |
| NICOGAMES | 0,19 | 0,18 | -5,3 | 501,70 | 1393072 |
| NOTORIA | -- | 4,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NOVAINV | 1,33 | 1,25 | -6,0 | 36,00 | 14647 |
| ONERAY | 0,15 | 0,14 | -6,7 | 8,90 | 31599 |
| ORGANIC | 7,09 | 7,66 | 1,2 | 1,40 | 100 |
| ORIONINV | 24,50 | 24,50 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| ORZLOPONY | 2,84 | 2,77 | -2,8 | 106,10 | 18819 |
| ORZLOPONY-PDA | 2,80 | 2,83 | 1,1 | 90,10 | 15870 |
| PARTEX | 0,55 | 0,55 | 0,0 | 0,30 | 300 |
| PGSSOFT | 0,52 | 0,49 | -3,9 | 1,30 | 1333 |
| PHARMENA | -- | 27,09 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PHOTON | 3,80 | 3,75 | -1,3 | 85,60 | 11659 |
| PLASMA | 12,95 | 12,95 | 1,6 | 0,10 | 5 |
| POLMAN | 0,30 | 0,31 | 3,3 | 1,80 | 3040 |
| POLNOCNR | 2,75 | 2,55 | -10,5 | 9,20 | 1755 |
| POLSKIHR-PDA | 2,12 | 2,06 | 0,0 | 582,10 | 140029 |
| POLTRONIC-PDA | 6,30 | 6,30 | 4,1 | 1,10 | 90 |
| POSITIVE | 2,75 | 2,80 | 17,6 | 32,60 | 6525 |
| PPG | -- | 0,64 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PREMFOOD | 2,00 | 1,90 | -5,0 | 0,90 | 239 |
| PROMET | -- | 16,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROXYAD | 1,50 | 1,45 | 2,8 | 44,60 | 16807 |
| PUBLICIA | 1,36 | 1,31 | -1,5 | 25,30 | 9724 |
| QUERCUS | 3,22 | 3,24 | -0,3 | 75,10 | 11586 |
| RCUNION | 1,90 | 2,16 | 14,3 | 293,10 | 68532 |
| READGENE | 5,85 | 5,90 | 0,9 | 19,00 | 1672 |
| REMEDIS-PDA | 1,29 | 1,19 | -2,5 | 403,20 | 156382 |
| ROCCA | 2,60 | 2,60 | 0,0 | 0,70 | 133 |
| RODAN | 1,66 | 1,66 | 6,4 | 10,00 | 3000 |
| ROVITA-PDA | 1,40 | 1,31 | -7,1 | 10,00 | 3890 |
| RSY | 3,32 | 3,70 | 33,6 | 1251,10 | 174199 |
| RUCHCHORZ | 1,27 | 1,27 | -0,8 | 2,00 | 805 |
| S4E | 7,41 | 7,41 | 5,9 | 0,00 | 1 |
| SAKANA | 0,78 | 0,78 | -7,1 | 33,30 | 22016 |
| SERENITY | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 24,70 | 43843 |
| SITE | 0,33 | 0,32 | -3,0 | 19,70 | 31736 |
| SMOKESHOP-PDA | 3,35 | 2,79 | -17,9 | 700,90 | 118352 |
| SMT | 19,00 | 18,88 | 0,4 | 5,50 | 145 |
| SOBET | 1,75 | 1,70 | 0,0 | 9,90 | 2910 |
| SSI | 0,29 | 0,29 | -3,3 | 9,70 | 17000 |
| STANUSCH-PDA | 8,60 | 9,00 | 4,2 | 456,80 | 24409 |
| STARKDEV | 0,05 | 0,05 | 25,0 | 8,00 | 96871 |
| STOPKLA | 4,95 | 4,95 | 0,6 | 0,20 | 20 |
| SUNTECH | 0,53 | 0,54 | 3,8 | 29,50 | 27415 |
| SYMBIO | 5,30 | 4,90 | -7,5 | 6,30 | 629 |
| SZAR | 0,52 | 0,52 | -3,7 | 35,50 | 33787 |
| T2INVEST | 2,59 | 2,65 | 1,1 | 24,60 | 4708 |
| TELEMEDPL | 4,25 | 4,20 | -1,2 | 8,70 | 1070 |
| TELEPOLSKA | -- | 2,03 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TELESTR | 9,10 | 9,00 | 0,0 | 29,90 | 1645 |
| TELIANI-PDA | 6,05 | 6,05 | 0,8 | 728,60 | 61897 |
| TONSILAC | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 75,90 | 166430 |
| TROMEDIA | 2,45 | 2,50 | 2,0 | 101,60 | 20677 |
| VEDIA | 1,09 | 1,13 | 1,8 | 33,50 | 15002 |
| VENO | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 12,00 | 298891 |
| VENTUREIN | 0,77 | 0,77 | -1,3 | 0,30 | 190 |
| VERBICOM | 0,88 | 0,88 | 0,0 | 0,20 | 100 |
| VIAGUARA | 0,12 | 0,13 | 0,0 | 12,10 | 49465 |
| VICTORIA | 0,26 | 0,28 | 12,0 | 630,20 | 1120840 |
| VIDIS-PDA | 5,38 | 5,34 | -0,7 | 2,10 | 202 |
| VISION | 0,10 | 0,09 | -10,0 | 28,60 | 157601 |
| WADEX | 11,78 | 12,09 | -0,9 | 6,30 | 265 |
| WASPOL | 5,46 | 5,46 | 3,8 | 0,10 | 10 |
| WBAY | 2,07 | 1,91 | -7,3 | 7,70 | 1981 |
| WDBBU | 1,50 | 1,53 | 1,3 | 2,40 | 808 |
| WDM | 0,72 | 0,70 | -1,4 | 84,40 | 59670 |
| WERTHHOLTZ | 0,64 | 0,68 | 1,5 | 6,20 | 4784 |
| WIERZYCL | 0,19 | 0,20 | 5,3 | 27,50 | 72375 |
| XPLUS | 0,30 | 0,30 | -6,2 | 6,00 | 10000 |
| ZAKUPY | 0,63 | 0,60 | -4,8 | 93,80 | 78062 |
| 24549,70 | 16062777 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 