NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
...
12.10.2011 17:47
12.10. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
---|---|---|
NCIndex | 42,20 | -0,99 |
NCXLifeSci | 71,76 | -0,76 |
Akcje i prawa do akcji
Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
11BIT | 8,63 | 9,00 | 5,3 | 37,85 | 4522 |
ABAK | -- | 1,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ABEONET | 3,20 | 3,20 | 0,0 | 1,85 | 606 |
ABSINVEST | 0,28 | 0,29 | 3,6 | 2,25 | 7999 |
ACARTUS | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 0,10 | 400 |
ACREO-PDA | 3,39 | 3,38 | -3,4 | 420,25 | 107522 |
ADMIRAL | 0,86 | 0,86 | -4,4 | 0,10 | 100 |
AERFINANC | 0,68 | 0,67 | -4,3 | 19,05 | 27955 |
AGROLIGA | 53,50 | 54,50 | 4,8 | 0,25 | 5 |
AGROMA | -- | 0,66 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AIRMARKET | 1,46 | 1,44 | -2,0 | 0,60 | 432 |
AKCEPTFIN | 1,04 | 1,05 | -2,8 | 2,10 | 2000 |
ALKAL | 3,87 | 3,30 | -10,8 | 12,45 | 3849 |
ALUMAST | 1,25 | 1,20 | -7,7 | 2,40 | 2000 |
ANALIZY | 15,50 | 15,50 | 4,4 | 0,00 | 1 |
APOLONIA | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 0,00 | 50 |
APS | 4,03 | 4,03 | 0,0 | 0,00 | 2 |
AQUABB | -- | 9,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
AQUAPOZ | 30,45 | 30,97 | 6,8 | 3,20 | 107 |
ARTEFE | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 18,60 | 265443 |
ARTNEWMED | 0,52 | 0,51 | 0,0 | 157,85 | 302749 |
ASSETUS | 24,59 | 24,59 | 0,4 | 1,10 | 45 |
ATCCARGO | 6,70 | 6,79 | -4,2 | 27,50 | 4149 |
ATONHT | 1,55 | 1,55 | -0,6 | 23,20 | 15458 |
ATSENERGY | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 116,20 | 5810169 |
AUXILIUM | 3,35 | 3,35 | 0,0 | 0,00 | 2 |
AVTECH | 0,43 | 0,45 | 0,0 | 3,95 | 9487 |
AZTEC | 5,21 | 5,37 | 0,9 | 7,80 | 1449 |
BALTICON | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 2,80 | 16403 |
BALTONA | -- | 9,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BGE | 1,37 | 1,32 | -8,3 | 2,20 | 1670 |
BGSENERGY | 2,22 | 2,32 | 0,0 | 7,05 | 3155 |
BIOERG | 0,91 | 0,97 | -2,0 | 31,00 | 34220 |
BIOGENED | 40,72 | 40,72 | 0,0 | 0,05 | 1 |
BIOMAX | 4,70 | 4,80 | -3,0 | 8,85 | 2024 |
BIOMAXIMA | 5,84 | 5,84 | 0,0 | 10,50 | 1799 |
BIOMEDINV | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 2,10 | 14000 |
BIOMEDLUB | 4,90 | 4,82 | -1,6 | 0,40 | 80 |
BLACKPOIN | 4,30 | 4,53 | 5,3 | 0,80 | 185 |
BLIRT | -- | 3,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BLOOBER | 18,69 | 18,69 | 2,7 | 0,00 | 1 |
BLUETAX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 5,95 | 149200 |
BLUPREIPO | -- | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BMMEDICAL | -- | 4,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BPC | 0,41 | 0,41 | 0,0 | 0,80 | 2001 |
BPI | -- | 0,74 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BRIJU | 7,50 | 7,50 | 0,0 | 0,00 | 3 |
BROADGATE | 4,88 | 4,88 | -17,1 | 0,25 | 50 |
BUDOSTAL5 | -- | 2,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BUDUS | 27,39 | 27,60 | 0,8 | 1,10 | 40 |
C2A | 0,29 | 0,26 | -3,7 | 28,60 | 105805 |
CALESCO | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,05 | 20 |
CCTOOLS | -- | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CERABUD | 0,04 | 0,05 | 25,0 | 3,10 | 76760 |
CODEMEDIA | -- | 43,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
COMPRESS | 0,33 | 0,33 | 0,0 | 0,10 | 300 |
COOLMARK | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
COPERNIC | -- | 168,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CSY | 1,15 | 1,13 | -1,7 | 6,35 | 5589 |
CWPE | 0,74 | 0,75 | 1,4 | 1,90 | 2567 |
DAAH | -- | 18,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DANKS | 1,81 | 1,82 | 0,0 | 19,40 | 10697 |
DASE | 1,25 | 0,98 | -30,0 | 93,40 | 93318 |
DEKTRA | -- | 13,51 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DEMOLEN | 8,75 | 7,68 | -12,2 | 128,20 | 15491 |
DENTAMDC | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,60 | 6701 |
DEPEND | 0,21 | 0,20 | 0,0 | 2,65 | 13000 |
DFP | 0,27 | 0,29 | 7,4 | 0,40 | 1472 |
DIGITAL | 0,79 | 0,80 | 0,0 | 1,60 | 2000 |
DIRECTES | 1,38 | 1,40 | -2,8 | 3,25 | 2350 |
DOBRANASZA | 9,10 | 9,10 | 0,0 | 0,00 | 1 |
DOMENOMAN | 1,04 | 0,99 | -2,0 | 7,75 | 7990 |
DOMEXBUD | -- | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DOMLEK | 22,09 | 22,09 | 0,0 | 0,05 | 3 |
DOMZDROW | 1,59 | 1,59 | 0,0 | 0,10 | 50 |
DORADCY24 | 0,02 | 0,02 | -33,3 | 24,10 | 1204833 |
DRKENDY | 1,00 | 0,91 | -2,2 | 4,05 | 4705 |
DRUKPAK | -- | 16,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DXD-PDA | 5,46 | 4,85 | -8,5 | 63,10 | 12551 |
DYWILAN | -- | 4,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EASYCALL | -- | 2,65 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EENERGO | 0,03 | 0,04 | 0,0 | 0,30 | 10305 |
EFICOM | 0,70 | 0,72 | -2,7 | 2,55 | 3216 |
EGB | 2,40 | 2,40 | 14,8 | 0,05 | 11 |
EKANCELAR | 3,29 | 3,29 | 0,6 | 0,00 | 1 |
EKIOSK | 0,27 | 0,24 | -4,0 | 0,45 | 1766 |
EKIOSK-PDA | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 0,10 | 400 |
EKOBOX | -- | 2,59 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EKOPOL | 3,64 | 3,42 | -8,3 | 4,65 | 1330 |
EMCAPITAL | 0,79 | 0,99 | 12,5 | 5,30 | 6650 |
EMMERSON | 1,04 | 1,00 | -3,8 | 2,90 | 2951 |
EMONT | -- | 0,83 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EMPORIUM | -- | 2,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EMUZYKA | -- | 1,12 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EPICTURES | 1,43 | 1,39 | -2,8 | 0,45 | 310 |
EPIGON | 0,16 | 0,16 | 6,7 | 41,10 | 270655 |
ERS | 0,40 | 0,32 | -20,0 | 7,45 | 22067 |
ESKIMOS | 0,50 | 0,50 | 2,0 | 1,50 | 3000 |
ESOTIQ | 19,00 | 20,20 | 6,3 | 18,20 | 952 |
EUROSNACK | -- | 0,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTAX | 5,89 | 5,70 | -3,2 | 2,95 | 515 |
EZO | 11,95 | 11,95 | 0,4 | 3,50 | 300 |
FABRFORMY | 0,80 | 0,83 | 1,2 | 218,45 | 292345 |
FINHOUSE | 1,44 | 1,44 | 0,0 | 0,00 | 15 |
FLD | -- | 0,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FMOZAROW-PDA | -- | 1,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FONECO | 0,39 | 0,39 | 0,0 | 127,55 | 336845 |
FOREVEREN | 6,58 | 6,58 | -0,3 | 43,10 | 6556 |
FRESH24 | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FUTURIS | -- | 0,09 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GALVO | -- | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GCINVEST | 2,20 | 1,99 | -9,5 | 1,25 | 620 |
GENERGY | 0,53 | 0,52 | 0,0 | 2,70 | 5144 |
GENOMED | 17,00 | 16,50 | -5,7 | 2,20 | 130 |
GEOINVENT | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 4,30 | 28150 |
GKSKAT | 0,31 | 0,33 | 6,5 | 5,65 | 17680 |
GLOBALTR-PDA | 2,38 | 2,24 | -5,9 | 6,10 | 2832 |
GOADVISER | 0,90 | 0,84 | -2,3 | 1,00 | 1200 |
GOLAB | 0,17 | 0,17 | 6,3 | 0,70 | 4016 |
GOTFI | 8,80 | 8,50 | -3,4 | 2,35 | 270 |
GPFCAUSA | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 3,65 | 90852 |
GPPI | -- | 0,41 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREENENER | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
GREENTECH | 0,12 | 0,14 | 0,0 | 0,15 | 1064 |
GREMPCO | 0,53 | 0,53 | 0,0 | 0,30 | 568 |
GRJAGUAR-PDA | 4,88 | 4,80 | -1,6 | 7,35 | 1577 |
GRODNO | 2,16 | 2,18 | -3,5 | 7,30 | 3451 |
GRUPAREC | 20,60 | 20,60 | 0,0 | 0,05 | 3 |
GWARANT | 3,69 | 3,60 | -2,4 | 0,85 | 242 |
HEFAL | 1,51 | 1,53 | -0,6 | 5,40 | 3696 |
HMSG | -- | 0,06 | 0,0 | 0,00 | 0 |
HORTICO | -- | 1,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
HOTBLOK | 0,88 | 0,92 | 4,5 | 0,15 | 171 |
HURTIMEX | -- | 0,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
HYDRAPRES | 0,34 | 0,35 | 2,9 | 1,65 | 4790 |
I3D | 3,50 | 3,50 | 0,0 | 0,90 | 260 |
IAI | 1,51 | 1,51 | 0,0 | 0,10 | 70 |
ICMVISION | -- | 2,01 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ICPD | -- | 1,56 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INBOOK | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 16,55 | 275791 |
INCANA-PDA | 0,46 | 0,52 | 4,0 | 1,10 | 2417 |
INDEXCOP | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 12,20 | 406608 |
INFOSYS | -- | 4,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INNOGENE | 1,77 | 1,77 | 0,0 | 1,75 | 1000 |
INPOINT | 0,92 | 1,00 | 4,2 | 6,00 | 6420 |
INTELIWIS | 1,23 | 1,10 | -10,6 | 4,25 | 3784 |
INTERNITY | 10,50 | 11,00 | 4,8 | 1,90 | 180 |
INTWORKS | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 37,10 | 37546 |
INVESTREM | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 0,30 | 1001 |
INVISTA | 0,31 | 0,32 | 14,3 | 14,05 | 44000 |
INWAZJAPC | 0,42 | 0,40 | -4,8 | 138,90 | 356891 |
INWESTPL | 0,54 | 0,54 | 0,0 | 2,15 | 4000 |
IPODS | 3,60 | 3,99 | 14,0 | 17,35 | 4456 |
IPOSA | 0,35 | 0,36 | 5,9 | 1,40 | 4000 |
IQMEDICA | 1,65 | 1,54 | -6,7 | 13,15 | 8325 |
ISIAG | -- | 1,07 | 0,0 | 0,00 | 0 |
JDB | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 1,30 | 11000 |
KCSP | 0,85 | 0,85 | 9,0 | 0,10 | 100 |
KLON | 0,57 | 0,53 | -7,0 | 8,75 | 16288 |
KOMFORTKM | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,00 | 2 |
KOMPLEKS | 1,25 | 1,25 | 0,0 | 1,35 | 1100 |
KORBANK | 1,23 | 1,23 | -3,1 | 0,10 | 78 |
KUPIEC | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,05 | 350 |
LAURENPES | -- | 0,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LIBERTY | 0,25 | 0,27 | 8,0 | 2,10 | 7900 |
LOKATYBUD | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
LUG | 0,14 | 0,15 | 7,1 | 54,00 | 375996 |
LUXIMA | 0,55 | 0,59 | 0,0 | 6,75 | 12000 |
LZMO | 4,10 | 4,23 | 0,0 | 172,25 | 42870 |
M4B | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MABION | 9,23 | 9,23 | -0,9 | 0,60 | 66 |
MAGNIFICO | 0,88 | 0,94 | -3,1 | 5,80 | 6292 |
MAKOLAB | -- | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MAKORA | 0,33 | 0,32 | -3,0 | 2,20 | 6699 |
MALKOWSKI | 1,19 | 1,20 | 0,0 | 1,60 | 1325 |
MARKA-PDA | -- | 8,73 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARKETEO | -- | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MARSOFT | 0,31 | 0,30 | -3,2 | 3,15 | 10615 |
MAXIMUS | 0,14 | 0,14 | -6,7 | 8,10 | 57849 |
MAXIPIZZA | -- | 0,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MBPARTNER | 0,15 | 0,14 | 0,0 | 27,90 | 191969 |
MDEVELOP | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 0,05 | 500 |
MEDIACAP | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 0,00 | 10 |
MERA | 2,54 | 2,75 | 8,3 | 5,90 | 2309 |
MEW | -- | 5,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MICROTECH | 2,65 | 2,65 | 0,0 | 0,05 | 18 |
MILKPOL | -- | 1,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MINERAL | 1,33 | 1,33 | -2,9 | 1,60 | 1200 |
MINOX | 0,42 | 0,45 | 7,1 | 49,05 | 114406 |
MMCPL | -- | 8,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOBINI | 2,40 | 2,34 | 9,9 | 3,05 | 1299 |
MOBRUK | 109,50 | 110,00 | 0,5 | 1,10 | 10 |
MOMO | 0,28 | 0,26 | -7,1 | 0,15 | 650 |
MONDAY | -- | 20,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MONTUHOLD | 6,64 | 6,52 | -12,2 | 5,85 | 946 |
MORIZON | 1,99 | 1,97 | -1,0 | 5,80 | 3013 |
MOTORICUS | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 0,50 | 800 |
MPLVERBUM | -- | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MTC | 0,34 | 0,31 | -11,4 | 126,00 | 431814 |
MWTENIS | 0,43 | 0,40 | -7,0 | 8,05 | 21636 |
NANOTEL | 1,44 | 1,46 | 1,4 | 12,45 | 9226 |
NAVIMORIN | 2,80 | 3,20 | 18,5 | 0,90 | 300 |
NEMEX | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 4,40 | 27252 |
NFPL-PDA | 1,14 | 1,14 | -0,9 | 0,00 | 5 |
NICOGAMES | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 765,00 | 6266650 |
NOTORIA | 3,35 | 3,35 | 0,0 | 0,30 | 95 |
NOVAINV | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 10,65 | 41369 |
NOVIAN | 0,02 | 0,03 | 0,0 | 1,90 | 93212 |
NWAI | -- | 12,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONERAY | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,10 | 1200 |
ONICO | 15,22 | 18,36 | -0,2 | 16,65 | 954 |
OPENNET | 6,50 | 7,19 | -0,1 | 2,85 | 440 |
ORGANIC | 8,99 | 10,00 | 16,8 | 5,65 | 591 |
ORIONINV | -- | 28,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ORZLOPONY | 2,99 | 3,00 | 1,7 | 0,35 | 111 |
PAKADEMIA | 0,10 | 0,10 | -9,1 | 0,00 | 170 |
PARTEX | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 0,10 | 430 |
PCA | 0,92 | 0,95 | 2,2 | 195,85 | 209715 |
PCZ | 0,35 | 0,32 | -17,9 | 40,30 | 124243 |
PFH | 8,16 | 8,16 | -0,1 | 0,05 | 5 |
PGSSOFT | 0,97 | 0,99 | 3,1 | 1,00 | 1000 |
PHARMENA | 27,25 | 27,25 | 0,0 | 735,75 | 27000 |
PHOTON | 1,76 | 1,90 | 5,6 | 1,90 | 1030 |
PLASMA | 7,54 | 7,55 | 0,0 | 2,35 | 320 |
POLMAN | 0,18 | 0,18 | 5,9 | 3,40 | 18964 |
POLNOCNR | 1,28 | 1,28 | 1,6 | 2,55 | 2000 |
POLSKIHR | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 1,50 | 3500 |
POLTRONIC | 0,62 | 0,62 | 0,0 | 0,40 | 657 |
POSITIVE | -- | 0,98 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PPG | 0,47 | 0,47 | 0,0 | 0,25 | 500 |
PPRICE | 0,32 | 0,31 | -6,1 | 0,50 | 1642 |
PREFABET | -- | 33,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PREMFOOD | 1,04 | 1,04 | 0,0 | 0,05 | 40 |
PROGRES | 13,69 | 14,00 | 0,0 | 5,10 | 380 |
PROXYAD | 0,34 | 0,34 | -8,1 | 0,25 | 700 |
PRTRADE | -- | 1,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PUBLICIA | 0,64 | 0,60 | -6,2 | 11,10 | 18478 |
RAJDY4X4 | 0,89 | 0,87 | 2,4 | 1,55 | 1815 |
RCUNION | -- | 1,34 | 0,0 | 0,00 | 0 |
READGENE | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,10 | 40 |
RELIGADEV-PDA | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,10 | 1200 |
REMEDIS | 0,54 | 0,54 | 0,0 | 17,10 | 32629 |
RICHTER | 3,19 | 3,19 | 3,6 | 0,05 | 10 |
ROBINSON | 8,40 | 7,90 | -3,7 | 8,85 | 1085 |
ROCCA | 2,07 | 2,07 | 3,5 | 0,00 | 10 |
RODAN | -- | 1,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROVITA | 0,62 | 0,62 | -4,6 | 0,10 | 200 |
RSY | 1,23 | 1,23 | 0,0 | 11,60 | 9444 |
RUCHCHORZ | 1,33 | 1,33 | 0,0 | 0,05 | 50 |
RUNICOM | 0,73 | 0,71 | -2,7 | 36,90 | 54683 |
S4E | 5,30 | 5,30 | 0,0 | 1,05 | 200 |
SAKANA | 0,60 | 0,64 | 6,7 | 3,20 | 5342 |
SARE | 3,90 | 3,98 | 2,1 | 9,40 | 2410 |
SCANMEDMM | 2,58 | 2,45 | -11,9 | 11,65 | 4832 |
SCOPAK | -- | 4,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SEKA | 7,20 | 7,50 | 0,0 | 0,10 | 13 |
SELVITA | 5,48 | 5,48 | 0,0 | 0,10 | 15 |
SERENITY | 0,18 | 0,10 | -41,2 | 4481,80 | 29047599 |
SEVENET | 1,20 | 1,20 | -4,0 | 0,00 | 2 |
SITE | 0,15 | 0,16 | 0,0 | 0,30 | 1871 |
SMOKESHOP | 0,98 | 0,98 | 0,0 | 4,10 | 4179 |
SMSKREDYT-PDA | -- | 0,77 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SMT | 10,40 | 10,40 | 0,0 | 0,05 | 5 |
SOBET | 1,05 | 1,27 | 18,7 | 33,95 | 30931 |
SPC | -- | 0,28 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SSI | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 7,30 | 30400 |
STANUSCH | 2,70 | 2,70 | 0,0 | 0,05 | 25 |
STARKDEV | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 1,75 | 58062 |
STEMCELLS-PDA | -- | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
STIGROUP | 0,30 | 0,25 | -16,7 | 2,60 | 10283 |
STOPKLA | -- | 2,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SUNEX-PDA | 0,32 | 0,33 | -15,4 | 6,15 | 18117 |
SUNTECH | 0,46 | 0,46 | -6,1 | 3,90 | 8447 |
SURFLAND | 1,60 | 1,49 | -6,9 | 131,20 | 89669 |
SWISSPSM | 1,70 | 1,70 | -2,9 | 0,85 | 500 |
SYMBIO | -- | 2,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SYNEKTIK | 13,50 | 13,00 | -3,0 | 11,85 | 894 |
SZAR | 0,24 | 0,25 | 0,0 | 11,15 | 46465 |
T2INVEST | 1,54 | 1,51 | 5,6 | 25,95 | 16210 |
TAMEX | -- | 6,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TAXNET | -- | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TAXUSFUND | 0,27 | 0,27 | -3,6 | 0,35 | 1427 |
TELEMEDPL | 4,80 | 4,80 | 0,0 | 0,05 | 10 |
TELESTO | 5,00 | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 1 |
TELESTR | -- | 11,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TELIANI | 1,15 | 1,12 | 0,0 | 6,50 | 5711 |
TERRA | 1,93 | 1,93 | 0,0 | 0,10 | 50 |
TMSBROKER | 40,00 | 40,00 | -3,3 | 0,20 | 5 |
TONSILAC | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 3,10 | 61700 |
TPH | 1,12 | 1,04 | -7,1 | 0,55 | 522 |
TROMEDIA | 1,24 | 1,28 | -0,8 | 13,75 | 11055 |
URLOPYPL | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 199,45 | 3983554 |
VCP | 3,60 | 3,60 | -1,4 | 2,00 | 550 |
VEDIA | 0,73 | 0,73 | 2,8 | 83,20 | 113123 |
VENO | 0,03 | 0,02 | -33,3 | 9,55 | 469313 |
VENTUREIN | 0,37 | 0,39 | 5,4 | 5,40 | 14486 |
VERBICOM | -- | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0 |
VIAGUARA | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 16,65 | 237266 |
VICTORIA | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 5,60 | 112000 |
VIDIS | 2,62 | 2,78 | -5,4 | 23,25 | 9076 |
VISION | 0,06 | 0,07 | 16,7 | 2,05 | 34210 |
VOXEL | 14,50 | 14,29 | -1,4 | 379,30 | 27100 |
WASPOL | 4,30 | 4,30 | -1,1 | 0,15 | 30 |
WBAY | 0,22 | 0,22 | -4,3 | 0,05 | 317 |
WDBBU | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 2 |
WERTHHOLZ | 0,52 | 0,56 | 5,7 | 1,10 | 2000 |
WESTREAL | 6,37 | 7,00 | 10,4 | 2,70 | 420 |
WIDOKEN | -- | 0,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WIERZYCL | -- | 0,13 | 0,0 | 0,00 | 0 |
WINDMOBIL | 3,29 | 3,08 | -28,0 | 423,80 | 134755 |
WODKAN | -- | 5,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
XPLUS | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 0,05 | 250 |
XSYSTEM-PDA | 0,89 | 0,87 | -2,2 | 3,75 | 4406 |
YURECO | 1,17 | 1,11 | -0,9 | 2,15 | 1911 |
ZAKUPY | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ZOC | 1,46 | 1,46 | 0,0 | 0,00 | 6 |
10460,55 | 53517113 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/