Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
20.01.2011 09:07
20.01. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 63 spadek 78 bez zmian 69 nie wyznaczono kursu 174
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,81 | -1,2 |
08OCTAVA | 2,12 | 0,0 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | 4,22 | -0,5 |
ABMSOLID | -- | 0,0 |
ABPL | 25,63 | -1,0 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | 0,25 | 0,0 |
AGORA | 25,05 | 0,0 |
AGROTON | 42,50 | 0,0 |
ALCHEMIA | 8,39 | 1,1 |
ALMA | 44,60 | -0,8 |
ALTERCO | -- | 0,0 |
AMBRA | 8,60 | -0,6 |
AMICA | -- | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | 21,00 | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | 12,40 | 1,6 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 2,82 | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | 12,40 | 0,0 |
ASSECOPOL | 55,10 | 0,0 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 100,00 | -1,4 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 11,94 | -0,5 |
ATMGRUPA | 3,01 | -2,9 |
ATREM | 16,98 | -0,1 |
AZOTYTARNOW | 37,75 | -0,1 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | 6,50 | 2,4 |
BANKBPH | -- | 0,0 |
BARLINEK | 3,64 | 0,0 |
BBICAPNFI | 1,51 | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,46 | -2,1 |
BBIZENNFI | 1,07 | 0,0 |
BEDZIN | 42,50 | 0,2 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,15 | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | 2,57 | 0,4 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 112,50 | -0,2 |
BOMI | 8,13 | -0,5 |
BORYSZEW | 2,02 | 0,5 |
BOS | 75,50 | -1,1 |
BRE | 298,20 | 0,0 |
BUDIMEX | 101,30 | 0,3 |
BUDOPOL | -- | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 16,77 | 2,0 |
BYTOM | 1,17 | 0,0 |
BZWBK | 214,50 | 0,2 |
CALATRAVA | -- | 0,0 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | -- | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCIINT | 41,93 | 0,0 |
CEDC | -- | 0,0 |
CELTIC | 19,60 | 0,5 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,42 | 0,0 |
CERSANIT | 11,20 | 0,4 |
CEZ | 138,50 | 0,0 |
CHEMOS | 0,47 | 0,0 |
CIECH | 33,15 | 0,5 |
CITYINTER | 26,90 | -1,1 |
COGNOR | 2,52 | 0,4 |
COMARCH | -- | 0,0 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 8,39 | 1,1 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 16,30 | 0,6 |
DEBICA | 64,10 | 1,3 |
DECORA | 19,84 | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 48,00 | 1,3 |
DRAGOWSKI | 1,52 | -2,6 |
DREWEX | 1,76 | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 2,04 | 0,5 |
DSS | -- | 0,0 |
DUDA | 1,58 | 0,0 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | -- | 0,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 1,03 | 0,0 |
EKO | 7,10 | 0,0 |
EKOEXPORT | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,42 | 0,0 |
ELSTAROIL | 5,19 | -1,0 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | 13,99 | 0,6 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 22,45 | -0,2 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 3,68 | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | 3,43 | -0,6 |
ESSYSTEM | 4,89 | 0,0 |
EUCO | 18,15 | -0,3 |
EUROCASH | 32,80 | -0,6 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | 5,13 | -0,2 |
EUROTEL | 15,28 | 0,3 |
FAM | 2,07 | 0,0 |
FAMUR | 3,08 | -0,3 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | -- | 0,0 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | 0,48 | 0,0 |
FORTE | 12,70 | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 17,46 | 0,9 |
GASTELZUR | 0,77 | -1,3 |
GETIN | 12,29 | 0,7 |
GETINOBLE | 5,57 | -1,2 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | 4,10 | -2,1 |
GPW | 48,00 | -0,6 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GROCLIN | 14,25 | 0,0 |
GTC | 21,90 | -0,5 |
HANDLOWY | 94,00 | -0,2 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | 3,63 | 0,8 |
HBPOLSKA | 2,88 | 0,0 |
HELIO | -- | 0,0 |
HUTMEN | 4,84 | 0,8 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
IDMSA | 2,93 | -1,0 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | 4,36 | -0,2 |
INDYKPOL | 68,00 | 2,6 |
INGBSK | 863,50 | 1,6 |
INSTAL | -- | 0,0 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | 6,64 | 0,0 |
INVESTCON | 1,98 | 0,0 |
IPOPEMA | 15,88 | -0,1 |
IVMX | 15,10 | -2,6 |
IZNS | 3,25 | 0,3 |
IZOLACJA | 1,60 | -1,8 |
JAGO | 0,93 | 1,1 |
JUPITER | 1,48 | -1,3 |
JUTRZENKA | 3,67 | -0,3 |
JWCONSTR | -- | 0,0 |
K2INTERNT | 28,17 | -0,1 |
KAREN | 0,83 | 0,0 |
KCI | 1,20 | 0,0 |
KERNEL | 79,00 | 0,0 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 178,00 | -1,9 |
KOELNER | 13,71 | 0,0 |
KOFOLA | 38,00 | 0,3 |
KOGENERA | 99,45 | 0,0 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | -- | 0,0 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 17,89 | 0,8 |
KOV | 1,59 | -0,6 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | 3,92 | 2,1 |
KREC | 3,80 | 0,0 |
KREDYTB | -- | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 2,34 | 0,0 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | -- | 0,0 |
LENA | 2,38 | 2,6 |
LENTEX | 25,65 | 0,0 |
LOTOS | 39,20 | -0,9 |
LPP | 2100,00 | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,33 | -1,5 |
MAGELLAN | 37,85 | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 10,20 | -0,4 |
MCI | 8,89 | 0,6 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 8,95 | 0,6 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MEWA | -- | 0,0 |
MIDAS | 4,12 | 0,0 |
MIESZKO | 3,75 | 0,3 |
MILKILAND | 45,01 | -1,0 |
MILLENNIUM | 4,95 | 0,0 |
MIRACULUM | 1,00 | -1,0 |
MIRBUD | 4,45 | -0,2 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MIT | 1,33 | 0,0 |
MMPPL | -- | 0,0 |
MNI | 3,45 | 1,5 |
MOJ | 2,53 | 0,4 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 1,46 | -0,7 |
MOSTALPLC | 40,00 | 0,0 |
MOSTALWAR | 54,00 | 0,0 |
MOSTALZAB | 2,88 | 0,3 |
MUZA | 8,31 | 0,5 |
MWTRADE | 14,40 | -1,8 |
NETIA | 5,15 | 0,0 |
NETMEDIA | 8,10 | 1,8 |
NEUCA | 80,00 | 0,1 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | 19,80 | -1,0 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | 6,40 | 0,8 |
ONE2ONE | 6,07 | 2,7 |
OPONEO.PL | 12,80 | 0,1 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 3,74 | -1,3 |
ORBIS | 37,50 | 0,1 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | 23,65 | 0,0 |
OTMUCHOW | 14,51 | -1,8 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 206,70 | -0,1 |
PBSFINANSE | 1,28 | -2,3 |
PCCINTER | -- | 0,0 |
PCGUARD | 2,85 | 0,0 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 174,00 | 0,0 |
PEP | 33,00 | 0,1 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | 17,80 | -0,2 |
PETROLINV | 5,76 | -0,3 |
PGE | 23,08 | -0,1 |
PGF | 55,90 | -1,5 |
PGNIG | 3,54 | -1,1 |
PKNORLEN | 47,81 | 0,0 |
PKOBP | 42,50 | -0,9 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 18,49 | -0,1 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 11,00 | 0,9 |
POLIMEXMS | 3,84 | 0,8 |
POLJADLO | 1,40 | -0,7 |
POLMED | -- | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 33,00 | 0,0 |
POLREST | 0,48 | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | 22,90 | 3,2 |
PRIMAMODA | 6,00 | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROCHNIK | 0,72 | 0,0 |
PROJPRZEM | 10,20 | -2,1 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 108,90 | -0,1 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 346,00 | -1,1 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 9,71 | 0,0 |
RAFAKO | 12,50 | -2,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | 6,94 | -0,1 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | 5,21 | -0,6 |
REMAK | 61,90 | -1,7 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | -- | 0,0 |
RUBICON | 1,13 | 0,0 |
SADOVAYA | 12,76 | 0,0 |
SANOK | 13,86 | 0,4 |
SANWIL | 0,86 | 1,2 |
SECOGROUP | 32,00 | 0,6 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | 20,00 | 0,0 |
SFINKS | 5,66 | 0,0 |
SILVANO | 13,18 | 1,4 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | 4,70 | 0,0 |
SKOTAN | 2,54 | -1,6 |
SKYLINE | 6,77 | 1,7 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | 238,10 | -2,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,39 | -1,4 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | 77,70 | 0,3 |
SWISSMED | -- | 0,0 |
SYGNITY | 16,60 | -2,3 |
SYNTHOS | 3,99 | -0,2 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 6,42 | 0,3 |
TELL | 12,52 | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 15,40 | 0,0 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | 12,59 | 0,3 |
TPSA | 16,05 | 0,3 |
TRAKCJA | -- | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | -- | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 17,40 | -0,2 |
ULMA | 84,40 | 1,7 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | 6,94 | 0,6 |
UNIMA | 4,44 | -1,3 |
VARIANT | 4,50 | -2,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 2,34 | 0,9 |
VOTUM | 4,00 | 0,0 |
WADEX | -- | 0,0 |
WANDALEX | -- | 0,0 |
WARFAMA | 1,70 | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 2,57 | 0,0 |
WAWEL | 464,00 | -0,2 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | 0,11 | -8,3 |
WILBO | 2,04 | 0,5 |
WOJAS | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 4,90 | 1,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | 119,60 | 0,0 |
ZREMB | 0,70 | -1,4 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | -- | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
BSCDRUK-PDA | 17,48 | 0,0 |
EUCO-PDA | -- | 0,0 |
IZOSTAL-PDA | 7,71 | -1,2 |
PANOVA-PDA | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/