Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
12.04.2012 | aktual.: 12.04.2012 18:23
12.04. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,26357 | 0,15100 | 0,55313 | 0,10586 | 0,04667 |
w1 | 0,28229 | 0,19020 | 0,58000 | 0,11643 | 0,05333 |
w2 | 0,29371 | 0,21250 | 0,60250 | 0,12371 | 0,06083 |
m1 | 0,36043 | 0,24125 | 0,69038 | 0,14429 | 0,07833 |
m2 | 0,48186 | 0,34980 | 0,81963 | 0,15857 | 0,09500 |
m3 | 0,67107 | 0,46915 | 1,02250 | 0,19571 | 0,11167 |
m4 | 0,79007 | 0,56785 | 1,13006 | 0,23929 | 0,13083 |
m5 | 0,88293 | 0,64940 | 1,23081 | 0,29371 | 0,15833 |
m6 | 1,00264 | 0,73340 | 1,33938 | 0,33586 | 0,18500 |
m7 | 1,07021 | 0,79300 | 1,43175 | 0,38586 | 0,20500 |
m8 | 1,13407 | 0,84020 | 1,51875 | 0,43229 | 0,23417 |
m9 | 1,18721 | 0,88780 | 1,60950 | 0,47443 | 0,26700 |
m10 | 1,24414 | 0,94140 | 1,69631 | 0,50300 | 0,30367 |
m11 | 1,30014 | 0,99470 | 1,77788 | 0,52871 | 0,34950 |
m12 | 1,36529 | 1,05070 | 1,85900 | 0,55371 | 0,39200 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom pif/