Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
25.11.2009 | aktual.: 25.11.2009 18:30
25.11. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,30563 | 0,17813 | 0,50375 | 0,11750 | 0,05250 |
1w | 0,35000 | 0,21563 | 0,50938 | 0,13250 | 0,06333 |
2w | 0,36000 | 0,22625 | 0,51000 | 0,14250 | 0,07667 |
1m | 0,39875 | 0,23656 | 0,51313 | 0,16000 | 0,09167 |
2m | 0,53500 | 0,24875 | 0,54375 | 0,22875 | 0,17833 |
3m | 0,67500 | 0,26906 | 0,61250 | 0,30625 | 0,25333 |
4m | 0,77500 | 0,32875 | 0,69125 | 0,40625 | 0,28083 |
5m | 0,87063 | 0,41625 | 0,75500 | 0,45250 | 0,31000 |
6m | 0,97625 | 0,50188 | 0,82875 | 0,51375 | 0,35500 |
7m | 1,02000 | 0,59375 | 0,89375 | 0,56375 | 0,40833 |
8m | 1,06250 | 0,69625 | 0,96000 | 0,60625 | 0,46583 |
9m | 1,10875 | 0,79000 | 1,02250 | 0,64375 | 0,51583 |
10m | 1,14438 | 0,87500 | 1,08500 | 0,67250 | 0,56500 |
11m | 1,17438 | 0,96375 | 1,14375 | 0,70250 | 0,60833 |
12m | 1,21375 | 1,05500 | 1,20375 | 0,72875 | 0,65250 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom zdz