Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
28.10.2009 | aktual.: 28.10.2009 18:45
28.10. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,27875 | 0,18688 | 0,50500 | 0,11750 | 0,05500 |
1w | 0,32125 | 0,22750 | 0,50813 | 0,14250 | 0,06583 |
2w | 0,33875 | 0,23750 | 0,50750 | 0,15250 | 0,07667 |
1m | 0,38625 | 0,24375 | 0,51313 | 0,16375 | 0,09500 |
2m | 0,53563 | 0,25425 | 0,53500 | 0,24313 | 0,17667 |
3m | 0,68938 | 0,28344 | 0,58625 | 0,32938 | 0,26517 |
4m | 0,79375 | 0,36313 | 0,66250 | 0,42375 | 0,29667 |
5m | 0,88750 | 0,48000 | 0,73000 | 0,47125 | 0,32917 |
6m | 1,00750 | 0,58500 | 0,79625 | 0,53188 | 0,38583 |
7m | 1,04500 | 0,70688 | 0,85375 | 0,59000 | 0,44167 |
8m | 1,08750 | 0,82625 | 0,91500 | 0,63250 | 0,49333 |
9m | 1,14250 | 0,93688 | 0,97625 | 0,67000 | 0,54000 |
10m | 1,17625 | 1,03625 | 1,03500 | 0,71250 | 0,59833 |
11m | 1,20625 | 1,13188 | 1,09688 | 0,73313 | 0,65000 |
12m | 1,24000 | 1,22750 | 1,16125 | 0,76625 | 0,69667 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/